D REGIONALE UMBRIA: ASSISI E CANNARA IMBATTUTE. BENE GUBBIO, CONTIGLIANO, ELLERA, TERNI, VITERBO E GIROMONDO
12 Novembre 2019| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Basket Terni | Atomika Basket Spoleto | 78 – 66 | ||
| Babadook Foresta Rieti | Sericap Cannara | 68 – 69 dts | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Basket Assisi | 40 – 65 | ||
| Favl Basket Viterbo | Basket Passignano | 103 – 74 | ||
| Npc Fara in Sabina | Basket Gubbio | 55 – 56 | ||
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | Città di Castello Basket | 78 – 59 | ||
| Nestor Basket Marsciano | Pallacanestro Ellera | 69 – 83 | ||
| Orvieto Basket | Basket Contigliano | 60 – 61 |
Classifica: Serie D Regionale Umbria – Girone Unico
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Assisi | 14 | 7 | 7 | 0 | 539 | 392 | 77.00 | 56.00 | 147 |
| Sericap Cannara | 14 | 7 | 7 | 0 | 490 | 391 | 70.00 | 55.86 | 99 |
| Atomika Basket Spoleto | 12 | 7 | 6 | 1 | 517 | 412 | 73.86 | 58.86 | 105 |
| Basket Gubbio | 12 | 7 | 6 | 1 | 497 | 425 | 71.00 | 60.71 | 72 |
| Pallacanestro Ellera | 10 | 7 | 5 | 2 | 560 | 468 | 80.00 | 66.86 | 92 |
| Basket Contigliano | 10 | 7 | 5 | 2 | 508 | 421 | 72.57 | 60.14 | 87 |
| Virtus Basket Terni | 10 | 7 | 5 | 2 | 461 | 443 | 65.86 | 63.29 | 18 |
| Babadook Foresta Rieti | 6 | 7 | 3 | 4 | 433 | 454 | 61.86 | 64.86 | -21 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 4 | 7 | 2 | 5 | 453 | 462 | 64.71 | 66.00 | -9 |
| Nestor Basket Marsciano | 4 | 7 | 2 | 5 | 456 | 480 | 65.14 | 68.57 | -24 |
| Npc Fara in Sabina | 4 | 7 | 2 | 5 | 443 | 471 | 63.29 | 67.29 | -28 |
| Favl Basket Viterbo | 4 | 7 | 2 | 5 | 493 | 529 | 70.43 | 75.57 | -36 |
| Orvieto Basket | 2 | 7 | 1 | 6 | 397 | 498 | 56.71 | 71.14 | -101 |
| Città di Castello Basket | 2 | 7 | 1 | 6 | 379 | 496 | 54.14 | 70.86 | -117 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 2 | 7 | 1 | 6 | 379 | 515 | 54.14 | 73.57 | -136 |
| Basket Passignano | 2 | 7 | 1 | 6 | 413 | 561 | 59.00 | 80.14 | -148 |
fonte: www.basketmarche.it



