D REGIONALE UMBRIA: ASSISI SOLA IN TESTA, SEGUONO ATOMIKA E CANNARA. BENE TERNI, GUBBIO E CONTIGLIANO
13 Gennaio 2020| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Babadook Foresta Rieti | Pallacanestro Giromondo Spoleto | 65 – 59 | ||
| Atomika Basket Spoleto | Pallacanestro Ellera | 78 – 63 | ||
| Npc Fara in Sabina | Uisp Palazzetto Perugia | 63 – 71 | ||
| Basket Assisi | Basket Passignano | 74 – 51 | ||
| Basket Gubbio | Favl Basket Viterbo | 66 – 48 | ||
| Basket Contigliano | Città di Castello Basket | 84 – 73 | ||
| Sericap Cannara | Nestor Basket Marsciano | 54 – 50 | ||
| Virtus Basket Terni | Orvieto Basket | 75 – 63 |
Classifica: Serie D Regionale Umbria – Girone Unico
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Assisi | 28 | 16 | 14 | 2 | 1152 | 915 | 72.00 | 57.19 | 237 |
| Atomika Basket Spoleto | 26 | 16 | 13 | 3 | 1201 | 929 | 75.06 | 58.06 | 272 |
| Sericap Cannara | 26 | 16 | 13 | 3 | 1053 | 927 | 65.81 | 57.94 | 126 |
| Basket Contigliano | 24 | 16 | 12 | 4 | 1137 | 1013 | 71.06 | 63.31 | 124 |
| Virtus Basket Terni | 24 | 16 | 12 | 4 | 1098 | 975 | 68.63 | 60.94 | 123 |
| Basket Gubbio | 24 | 16 | 12 | 4 | 1058 | 953 | 66.13 | 59.56 | 105 |
| Pallacanestro Ellera | 22 | 15 | 11 | 4 | 1204 | 1030 | 80.27 | 68.67 | 174 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 14 | 16 | 7 | 9 | 1125 | 1078 | 70.31 | 67.38 | 47 |
| Babadook Foresta Rieti | 12 | 14 | 6 | 8 | 861 | 869 | 61.50 | 62.07 | -8 |
| Orvieto Basket | 12 | 16 | 6 | 10 | 963 | 1071 | 60.19 | 66.94 | -108 |
| Nestor Basket Marsciano | 10 | 16 | 5 | 11 | 1007 | 1056 | 62.94 | 66.00 | -49 |
| Favl Basket Viterbo | 10 | 15 | 5 | 10 | 993 | 1111 | 66.20 | 74.07 | -118 |
| Npc Fara in Sabina | 8 | 16 | 4 | 12 | 974 | 1075 | 60.88 | 67.19 | -101 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 6 | 16 | 3 | 13 | 910 | 1113 | 56.88 | 69.56 | -203 |
| Città di Castello Basket | 4 | 16 | 2 | 14 | 856 | 1147 | 53.50 | 71.69 | -291 |
| Basket Passignano | 2 | 16 | 1 | 15 | 904 | 1234 | 56.50 | 77.13 | -330 |
fonte: www.basketmarche.it



