D REGIONALE UMBRIA: VINCONO ASSISI, ATOMIKA, CANNARA, GUBBIO ED ELLERA. COLPI BABADOOK E CITTÀ DI CASTELLO
28 Gennaio 2020Giornata: 3° – Ritorno – 26/01/2020
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Atomika Basket Spoleto | Favl Basket Viterbo | 71 – 60 | ||
| Virtus Basket Terni | Npc Fara in Sabina | 0 – 0 | ||
| Sericap Cannara | Pallacanestro Giromondo Spoleto | 70 – 51 | ||
| Basket Contigliano | Pallacanestro Ellera | 92 – 94 dts | ||
| Babadook Foresta Rieti | Uisp Palazzetto Perugia | 55 – 49 | ||
| Città di Castello Basket | Basket Passignano | 52 – 43 | ||
| Basket Assisi | Nestor Basket Marsciano | 75 – 57 | ||
| Basket Gubbio | Orvieto Basket | 66 – 57 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Assisi | 32 | 18 | 16 | 2 | 1322 | 1060 | 73.44 | 58.89 | 262 |
| Atomika Basket Spoleto | 30 | 18 | 15 | 3 | 1358 | 1051 | 75.44 | 58.39 | 307 |
| Sericap Cannara | 30 | 18 | 15 | 3 | 1211 | 1046 | 67.28 | 58.11 | 165 |
| Basket Gubbio | 28 | 18 | 14 | 4 | 1204 | 1079 | 66.89 | 59.94 | 125 |
| Pallacanestro Ellera | 26 | 18 | 13 | 5 | 1465 | 1286 | 81.39 | 71.44 | 179 |
| Virtus Basket Terni | 26 | 17 | 13 | 4 | 1162 | 1023 | 68.35 | 60.18 | 139 |
| Basket Contigliano | 26 | 18 | 13 | 5 | 1297 | 1167 | 72.06 | 64.83 | 130 |
| Babadook Foresta Rieti | 16 | 18 | 8 | 10 | 1106 | 1122 | 61.44 | 62.33 | -16 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 14 | 18 | 7 | 11 | 1222 | 1197 | 67.89 | 66.50 | 25 |
| Orvieto Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1078 | 1190 | 59.89 | 66.11 | -112 |
| Npc Fara in Sabina | 10 | 17 | 5 | 12 | 1049 | 1136 | 61.71 | 66.82 | -87 |
| Nestor Basket Marsciano | 10 | 18 | 5 | 13 | 1126 | 1217 | 62.56 | 67.61 | -91 |
| Favl Basket Viterbo | 10 | 18 | 5 | 13 | 1188 | 1338 | 66.00 | 74.33 | -150 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 6 | 18 | 3 | 15 | 1030 | 1263 | 57.22 | 70.17 | -233 |
| Città di Castello Basket | 6 | 18 | 3 | 15 | 969 | 1265 | 53.83 | 70.28 | -296 |
| Basket Passignano | 2 | 18 | 1 | 17 | 1007 | 1354 | 55.94 | 75.22 | -347 |



